Ngày 2/8, thị trường ghi nhận hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động. Thậm chí, một nhà băng vừa mới tăng lãi suất hôm qua, nay lại lập tức “quay xe” giảm lãi suất.
Techcombank vừa trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong sáng nay. Đây là lần giảm lãi suất tiếp theo chỉ trong vòng 3 ngày.
Trên kênh online, Techcombank giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn tiền gửi cũng như với các mức tiền gửi khác nhau.
Đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, Techcombank giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất. Lãi suất tiền gửi dưới 1 tỷ đồng còn 6,45%/năm. Lãi suất tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng là 6,55%/năm. Lãi suất tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên là 6,65%/năm.
Đối với kỳ hạn từ 1 – 5 tháng, Techcombank áp dụng mức lãi suất chung 4,3%/năm, giảm 0,05% so với ngày hôm qua.
Tương tự, NCB giảm lãi suất huy động trong ngày hôm nay, với mức giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm cho tiền gửi các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng.
Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 – 7 tháng còn 7,1%/năm sau khi điều chỉnh, kỳ hạn 8 – 9 tháng cũng giảm xuống còn 7,2%/năm, kỳ hạn 10 – 11 tháng còn 7,25%/năm và kỳ hạn 12 – 13 tháng còn 7,4%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 – 18 tháng tại NCB hiện giảm xuống còn 7,3%/năm. Kỳ hạn 24 – 30 tháng là 7,2%/năm, kỳ hạn 36 và 60 tháng còn lần lượt 7,1% và 7%/năm.
Đặc biệt, VietBankvừa mới hôm qua tăng lãi suất trở lại, nay đã “quay xe” giảm lãi suất. Đây là ngày thứ ba liên tiếp VietBank điều chỉnh lãi suất huy động theo hai chiều hướng khác nhau. Chung quy lại, lãi suất của nhà băng này vẫn giảm so với trước đợt “xoay tua” này.
Theo biểu lãi suất huy động online của VietBank so với ngày hôm qua, lãi suất kỳ hạn 6 – 7 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 7,1%/năm. Kỳ hạn 8 – 10 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7,2%/năm. Kỳ hạn 11 -12 tháng và 13 – 15 tháng cũng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7,3%/năm và 7,4%/năm.
Lãi suất các kỳ hạn 18 – 36 tháng cũng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7,2%/năm.
Như vậy, mới chỉ bước sang ngày thứ hai của tháng Tám, đã có loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank và HDBank.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 2 THÁNG 8 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 |
VIETA BANK | 4,6 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 7,2 | 7,25 | 7,3 | 7,4 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,3 |
VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 |
GPBANK | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 7,15 | 7,25 | 7,35 |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 7,05 | 7,15 | 7,35 | 7,45 |
ABBANK | 4,5 | 4,5 | 7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 |
EXIMBANK | 4,75 | 4,75 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
BAOVIETBANK | 4,6 | 4,7 | 7 | 7,1 | 7,5 | 7,6 |
PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 |
SHB | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7,2 | 7,2 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 6,85 | 6,85 | 6,95 | 6,85 |
HDBANK | 4,25 | 4,25 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,2 |
VIB | 4,75 | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7 | |
OCB | 4,6 | 4,75 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 6,9 |
OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,3 |
PG BANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
VPBANK | 4,4 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,9 |
ACB | 4,65 | 4,65 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | |
TECHCOMBANK | 4,3 | 4,3 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 |
TPBANK | 4,55 | 4,75 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | |
LPBANK | 4,55 | 4,55 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 7 |
MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
SACOMBANK | 4,5 | 4,75 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,95 |
MB | 4,1 | 4,3 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |
SEABANK | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,85 | 6 | 6,1 |
BIDV | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 |
VIETCOMBANK | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 6,3 |
AGRIBANK | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 6 |
VIETINBANK | 3,3 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
Giá vàng hôm nay 2/8: Vàng rớt nhanh từ đỉnh 2 tháng
Giá vàng hôm nay 2/8 trên thị trường quốc tế rớt nhanh từ đỉnh 2 tháng do áp lực chốt lời gia tăng và đồng USD lên giá.
Bình luận